航空港区组织人社局、各医保分局,各开发区、各区县(市)卫生健康、人社部门,各有关医疗机构:
根据《河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会 河南省人力资源和社会保障厅关于开展口腔种植医疗服务价格调控工作的通知》(豫医保办〔2023〕8号)文件要求,现将郑州市口腔种植医疗服务价格调控工作有关事项通知如下。
一、规范整合口腔种植医疗服务价格项目
按照豫医保办〔2023〕8号有关规定,结合我市实际,确定我市单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标为4100元,单颗常规种植全流程费用不高于调控目标的97%(即n=97)。同时,在现行项目基础上,整合确定了“种植体植入费(单颗)”等15个口腔种植类医疗服务价格项目,并统一确定市级、区级和基层公立医疗机构价格、医保支付类别(见附件1);取消或调整了“牙种植体植入术”等20个医疗服务价格项目(见附件2)。
二、做好口腔种植医疗服务价格政策落地实施
各开发区、各区县(市)医保、卫生健康部门应指导辖区内公立医疗机构在其网站和院内明显区域公示本院口腔种植类医疗服务项目价格、单颗常规种植牙全流程服务内容和费用标准,并督促医疗机构规范收费行为,严格执行口腔种植医疗服务价格政策,确保单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标落实到位。做好医疗服务价格政策落地后的监测,密切关注医疗机构种植牙手术价格、服务例数和次均费用等重点指标变化情况。
三、强化对民营医疗机构价格监管和引导
民营医疗机构口腔种植牙等服务价格实行市场调节,定价要遵循公平合法、诚实信用和质价相符的原则。各开发区、各区县(市)医保部门要引导民营医疗机构制定符合市场竞争规律和群众预期的合理价格,主动按规定进行价格公示,并保障公示信息的真实性、及时性和完整性。民营医疗机构应严格规范自身价格行为,不得以虚假宣传或具有误导性的“补贴”“低价”等价格手段诱导欺诈患者。对价格高、采用“介绍费”“好处费”买卖客源引流的医疗机构应予以公开曝光。对主动承诺接受价格全流程调控、口腔种植费用经济性优势突出、评价排名靠前,以及主动执行种植牙集采政策的民营医疗机构,在市级医保局官方网站上展示价格和费用情况,为患者就医提供指引。
四、探索建立警示制度
市级医保部门建立口腔种植的价格异常警示制度,将价格投诉举报较多、定价明显高于平均水平、不执行种植牙集采政策、不配合调控工作维护虚高价格的各级各类医疗机构列入价格异常警示名单,每季度在市医疗保障部门官方网站进行公开。年内多次进入警示名单的医疗机构,按规定集中通报。对于列入价格异常警示名单的医疗机构,综合运用监测预警、函询约谈、提醒告诫、成本调查、信息披露、公开曝光等手段进行监管,促进形成良好的市场秩序。
本通知自2023年2月10日起执行。县级价格按照区级价格执行。各医保经办机构和公立医疗机构要尽快更新医保信息系统和医院管理系统数据,提前做好各项衔接工作。
附件:1.郑州市口腔种植类医疗服务价格项目
2.郑州市调整和取消医疗服务价格项目
郑州市医疗保障局 郑州市卫生健康委员会 郑州市人力资源和社会保障局
2023年2月9日
附件1
郑州市口腔种植类医疗服务价格项目
序号 | 财务分类代码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格(元) | 医保 支付类别 | ||
市 | 区 | 基层 | |||||||||
330609 | 总说明: 1.口腔种植使用的种植修复材料(包括种植体、修复基台及配件、愈合基台、非基台类种植修复配件、骨替代品、屏障膜、口腔种植导板)、义齿材料作为项目的除外内容,按照实际采购价格零差率销售。收取医学3D模型打印(口腔)、医学3D导板打印(口腔)费用的,不得将“口腔种植导板”作为除外内容收费。 2. “基本物资消耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、试戴材料、铸造包埋材、义齿清洁材料、牙科分离剂、模型材料、蜡型材料、车针、排龈材料、菌斑指示剂、义齿稳固剂、印模材料、咬合记录材料、咬合检查材料、研磨抛光材料、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、滑石粉、防渗漏垫、标签、操作器具、冲洗工具。基本物资消耗成本计入项目价格,不另行收费。 3.即刻种植指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入的情况;即刻修复指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的情形。 4.口腔内简单植骨指通过骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量;口腔内复杂植骨包括上颌窦外提升植骨、牙槽嵴块状自体骨移植;口腔内一般植骨指简单植骨与复杂植骨以外各类形式的植骨技术。 5.医疗机构应对本院施治的口腔内牙齿缺失植入体、置入体进行保质保修,保修范围内出现损坏,医疗机构应免费进行修理、再制作,不得向患者收取费用。 6.口腔医学3D项目,是指为口腔种植手术方案设计、导航定位等提供辅助的服务。制作牙冠所进行的3D扫描设计、打印切削,以及翻模精修、烧结上釉、上色调改等具体操作,作为成本要素计入种植牙牙冠价格,不再将上述牙冠加工制作的具体操作步骤作为医疗服务价格项目向患者收费。 7.开展植入、修复、软组织移植、植骨以及取出、修理等口腔种植类医疗服务时,除收取诊查、换药、麻醉、检验、影像学检查、手术辅助操作项目费用外,限收取本类别项目费用。 | ||||||||||
1 | G | 330609014 | 种植体植入费(单颗) | 指实现口腔单颗种植体植入。所定价格涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.种植体即刻种植加收10%; 2.颅颌面种植体植入加收30% | 1660 | 1660 | 1660 | 丙类 | |
2 | G | 330609015 | 种植体植入费(全牙弓) | 指对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。所定价格涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 1.上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费; 2.种植体即刻种植加收10%; 3.颅颌面种植体植入加收30%; 4.种植体倾斜植入加收10%; 5.种植覆盖义齿按75%收费。 | 7127 | 7127 | 7127 | 丙类 | |
3 | E | 330609016 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 指实现种植体上部固定义齿的修复置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.即刻修复置入加收10%; 2.临时冠修复置入按30%收费。 | 1358 | 1358 | 1358 | 丙类 | |
4 | E | 330609017 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 指实现对范围不超过一个象限连续牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.即刻修复置入加收10%;2.临时冠修复置入按30%收费;3.修复置入超过4个牙位的,超出部分每牙位按30%收费。 | 950 | 950 | 950 | 丙类 | |
5 | E | 330609018 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 指实现对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 1.上下颌分别修复置入的,分别计价收费; 2.即刻修复置入加收10%。 | 5219 | 5219 | 5219 | 丙类 | |
6 | E | 330609019 | 种植可摘修复置入费 | 指实现种植体上部可摘修复体的置入。所定价格涵盖方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、试排牙、模型制作、戴入、调改、宣教等的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 即刻修复置入加收10%。 | 2850 | 2850 | 2850 | 丙类 | |
7 | G | 330609020 | 口腔内植骨费(简单) | 指通过使用骨替代材料引导骨再生或填充牙槽嵴骨量,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,使其达到可种植条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 855 | 855 | 855 | 丙类 | ||
8 | G | 330609021 | 口腔内植骨费(一般) | 指通过使用除简单植骨、复杂植骨术式以外的手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,使其达到可种植条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1425 | 1425 | 1425 | 丙类 | ||
9 | G | 330609022 | 口腔内植骨费(复杂) | 指通过上颌窦外提升植骨(开窗法)、牙槽嵴块状自体骨移植等手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区及术后复查处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1.上颌窦囊肿摘除加收10%;2.口腔以外其他部位取骨加收50%。 | 1902 | 1902 | 1902 | 丙类 | |
10 | G | 330609023 | 种植体周软组织移植费 | 指通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 665 | 665 | 665 | 丙类 | ||
11 | G | 330609024 | 种植体取出费 | 指拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。所定价格涵盖种植体拆除等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 475 | 475 | 475 | 丙类 | ||
12 | E | 330609025 | 种植牙冠修理费 | 指对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。所定价格涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 1045 | 1045 | 1045 | 丙类 | ||
13 | E | 330609026 | 医学3D建模(口腔) | 指利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。所定价格涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等的人力资源和基本物资消耗。 | 例 | 单颗种植牙使用该项目,按50%收费。 | 232 | 232 | 232 | 丙类 | |
14 | E | 330609027 | 医学3D模型打印(口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。所定价格涵盖3D打印或切削制作等的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 单颗种植牙使用该项目,按7%收费。 | 437 | 437 | 437 | 丙类 | |
15 | E | 330609028 | 医学3D导板打印(口腔) | 指将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。所定价格涵盖3D打印或切削制作等的人力资源和基本物资消耗。 | 件 | 单颗种植牙使用该项目,按7%收费。 | 1282 | 1282 | 1282 | 丙类 |
附件2
郑州市调整和取消医疗服务价格项目
序号 | 财务分类代码 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 | 医保 支付类别 | ||
市 | 区(县) | 基层 | |||||||||
1 | G | 330604044 | 下齿槽神经移位术 | 次 | 600.0 | 522.0 | 209.8 | 丙类 | |||
2 | G | 330604045 | 颜面器官缺损种植体植入术 | 包括外耳或鼻或眼缺损或颌面缺损的种植体植入 | 特殊种植体 | 次 | 1040.0 | 874.0 | 349.7 | 丙类 | |
3 | E | 310523002 | 外科引导板 | 该项目取消 | |||||||
4 | G | 330609001 | 牙种植体植入术 | 该项目取消 | |||||||
5 | G | 330609002 | 上颌窦底提升术 | 该项目取消 | |||||||
6 | G | 330609004 | 骨劈开术 | 该项目取消 | |||||||
7 | G | 330609005 | 游离骨移植颌骨重建术 | 该项目取消 | |||||||
8 | G | 330609006 | 带血管游离骨移植颌骨重建术 | 该项目取消 | |||||||
9 | G | 330609007 | 缺牙区游离骨移植术 | 该项目取消 | |||||||
10 | G | 330609008 | 引导骨组织再生术 | 该项目取消 | |||||||
11 | G | 330609010 | 种植体二期手术 | 该项目取消 | |||||||
12 | G | 330609011 | 种植体取出术 | 该项目取消 | |||||||
13 | G | 330609012 | 骨挤压术 | 该项目取消 | |||||||
14 | G | 330609013 | 种植体周软组织成形术 | 该项目取消 | |||||||
15 | F31050034 | 种植模型制备 | 该项目取消 | ||||||||
16 | F31050035 | 种植过渡义齿 | 该项目取消 | ||||||||
17 | F31050036 | 种植体-真牙栓道式附着体 | 该项目取消 | ||||||||
18 | F31050037 | 种植覆盖义齿 | 该项目取消 | ||||||||
19 | F31050038 | 全口固定种植义齿 | 该项目取消 | ||||||||
20 | E | T01030113 | 植牙美容修复技术 | 该项目取消 |